


Газовая ГПУ SC15T (NG/LPG)
Производитель CAMEO / Senci. Гарантия качества, сертификаты CE / Евро-V.
Описание
Промышленная газовая (газопоршневая) генераторная установка Senci на природном газе (NG) или сжиженном газе (LPG). Синхронный генератор с AVR, в шумозащитном кожухе, класс защиты IP23. Экономичное и экологичное электроснабжение промышленных объектов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип топлива | NG.LPG |
| Номинальная мощность (СУГ) | 15kw [18.7kVA] |
| Номинальная мощность (природный газ) | 14kW [17.5kVA] |
| Номинальное напряжение (В) | 230 [230/400] |
| Номинальный ток (СУГ) | 65.2 [27.2] |
| Номинальный ток (природный газ) | 60.9 [25.4] |
| Фазность | SINGLE [THREE] |
| Обороты двигателя/генератора (об/мин) | 3000 |
| Коэффициент мощности | 1.0/0.8 |
| Гарантия на двигатель (лет) | 1 |
| Модель двигателя | 2V90 |
| Рабочий объём (куб. см) | 998 |
| Степень сжатия | 8.9:1 |
| Система зажигания | Transistor non-contact ignition |
| Электрозапуск | YES |
| Стартер | V2-90×78.5 |
| Тип впуска | NATURAL ASPIRATION |
| Объём масла (л) | 2.3 |
| Масляный фильтр | YES |
| Способ зарядки | 12V charhing coil |
| Рекомендуемый пусковой ток АКБ | 18Ah~45Ah |
| Система охлаждения | AIR COOLED |
| Отключение при низком давлении масла | YES |
| Тип | Synchronous generator, a rotating magnetic field |
| Система регулирования напряжения | AVR |
| Щётки | BRUSH |
| Число полюсов | 2 |
| КНИ при полной нагрузке | ≤ 5% |
| Класс изоляции | F |
| Материал обмотки статора | COPPER |
| Материал обмотки ротора | COPPER |
| Способ соединения | DIRECT COUPLING |
| Тип | ELECTRON |
| Считывание напряжения | SINGLE |
| Регулировка напряжения | ± 5% |
| Тип | MECHANICAL |
| Регулировка частоты (хол. ход → нагрузка) | SYNCHRONISM |
| Точность поддержания частоты | ± 2.5% |
| Расположение контроллера | INSIDE,UP OF ALTERNATOR |
| Производитель / модель | HSC940 |
| Авто / ручной / останов | YES |
| Контроль напряжения генератора | YES |
| Защита по давлению масла | NO |
| Защита по превышению частоты | YES |
| Защита по снижению частоты | YES |
| Кожух | Powder coating |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Степень защиты (IP) | IP 23 |
| Аварийная кнопка «стоп» | YES |
| Топливный электроклапан | dual solenoid valve |
| Встроенный глушитель | YES |
| Шумоизоляция | Double metal plate+Soundproof cotton |
| Уровень шума на 7 м, дБ(А) | 74 |
| Давление природного газа, кПа | 1.3-3.5 |
| Давление СУГ, кПа | 1.7-3.5 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1200×660×1000 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм | 1310×740×1106 |
| Масса нетто (кг) | 266 |
| Масса брутто (кг) | 316 |
| Загрузка в контейнер 20/40 фут | 22/46/46 |

